World Heritage: Basilica Trebic Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Antique Gold | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 100 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100) / Antique Silver (70) / Antique Copper (25) / Antique Bronze (5) |
|||
World Heritage: Basilica Trebic Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 70 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100) / Antique Silver (70) / Antique Copper (25) / Antique Bronze (5) |
|||
World Heritage: Basilica Trebic Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Antique Copper | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 25 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100) / Antique Silver (70) / Antique Copper (25) / Antique Bronze (5) |
|||
World Heritage: Basilica Trebic Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Antique Bronze | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 25 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100) / Antique Silver (70) / Antique Copper (25) / Antique Bronze (5) |
|||
World Heritage: Zelena Hora Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Antique Gold | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 100 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (25 LE) / Satin Silver (??? XLE) |
|||
World Heritage: Zelena Hora Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Satin Silver | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | ??? | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (25 LE) / Satin Silver (??? XLE) |
|||
World Heritage: Zelena Hora Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 100 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (25 LE) / Satin Silver (??? XLE) |
|||
World Heritage: Zelena Hora Czech Geocoin | |||
| rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | HaRaKa team, Hoblík |
| materiál: | Antique Copper | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 25 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (25 LE) / Satin Silver (??? XLE) | |||















Žádné komentáře:
Okomentovat