Olomoucky Orloj Geocoin | |||
| rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Chasseur.cz; Hoblík |
| materiál: | Antique Gold | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 115 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold + Green (115) / Antique Silver + Green (LE 110) Antique Copper + Green (XLE 95) / Satin Gold (SE 30) / Satin Silver + Red - AE (3) |
|||
Olomoucky Orloj Geocoin | |||
| rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Chasseur.cz; Hoblík |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 110 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold + Green (115) / Antique Silver + Green (LE 110) Antique Copper + Green (XLE 95) / Satin Gold (SE 30) / Satin Silver + Red - AE (3) |
|||
Olomoucky Orloj Geocoin | |||
| rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Chasseur.cz; Hoblík |
| materiál: | Antique Copper | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 95 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold + Green (115) / Antique Silver + Green (LE 110) Antique Copper + Green (XLE 95) / Satin Gold (SE 30) / Satin Silver + Red - AE (3) |
|||
Olomoucky Orloj Geocoin | |||
| rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Chasseur.cz; Hoblík |
| materiál: | Satin Silver + Red | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů:3 | 3 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold + Green (115) / Antique Silver + Green (LE 110) Antique Copper + Green (XLE 95) / Satin Gold (SE 30) / Satin Silver + Red - AE (3) |
|||
Olomoucky Orloj Geocoin | |||
| rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Chasseur.cz; Hoblík |
| materiál: | SAMPLE | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 1 | průměr: | 50,4 mm |
| Existující varianty: Antique Gold + Green (115) / Antique Silver + Green (LE 110) Antique Copper + Green (XLE 95) / Satin Gold (SE 30) / Satin Silver + Red - AE (3) |
|||











Žádné komentáře:
Okomentovat