|
|
|||
Mega Moravia 2012 Geocoin | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Chasseur, Hoblík |
| materiál: | Shiny Gold | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | XXX | průměr: | 42,0 mm |
| Existující varianty: Shiny Gold (?? RE) / Shiny Silver (?? RE) / Black Nickel (?? LE) | |||
|
|
|||
Mega Moravia 2012 Geocoin | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Chasseur, Hoblík |
| materiál: | Shiny Silver | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | XXX | průměr: | 42,0 mm |
| Existující varianty: Shiny Gold (?? RE) / Shiny Silver (?? RE) / Black Nickel (?? LE) | |||
|
|
|||
Mega Moravia 2012 Geocoin | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Chasseur, Hoblík |
| materiál: | Black Nickel | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | XXX | průměr: | 42,0 mm |
| Existující varianty: Shiny Gold (?? RE) / Shiny Silver (?? RE) / Black Nickel (?? LE) | |||







Žádné komentáře:
Okomentovat