Geojih regions geocoin - České Budějovice | |||
| rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Hroch |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | geojih |
| vydáno kusů: | 125 | průměr: | - |
| Existující varianty: Antique Silver (125 RE) / Antique Gold (125 RE) |
|||
Geojih regions geocoin - Český Krumlov | |||
| rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Hroch |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | geojih |
| vydáno kusů: | 125 | průměr: | - |
| Existující varianty: Antique Silver (125 RE) / Antique Gold (125 RE) |
|||
Geojih regions geocoin - Prachatice | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Hroch |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | geojih |
| vydáno kusů: | 125 | průměr: | - |
| Existující varianty: Antique Silver (125 RE) / Antique Gold (125 RE) |
|||
Geojih regions geocoin - Strakonice | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Hroch |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | geojih |
| vydáno kusů: | 125 | průměr: | - |
| Existující varianty: Antique Silver (125 RE) / Antique Gold (125 RE) |
|||
Geojih regions geocoin - Písek | |||
| rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Hroch |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | geojih |
| vydáno kusů: | 125 | průměr: | - |
| Existující varianty: Antique Silver (125 RE) / Antique Gold (125 RE) |
|||
Geojih regions geocoin - Tábor | |||
| rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | Hroch |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | geojih |
| vydáno kusů: | 125 | průměr: | - |
| Existující varianty: Antique Silver (125 RE) / Antique Gold (125 RE) |
|||
Geojih regions geocoin - Jindřichův Hradec | |||
| rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | Hroch |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | geojih |
| vydáno kusů: | 100 | průměr: | - |
| Existující varianty: Antique Silver (100 RE) / Antique Gold (100 RE) |
|||











Žádné komentáře:
Okomentovat