Red Baron Geocoin | |||
| rok vydání: | 2016 | autor návrhu: | Hoblík, El Důňo |
| materiál: | Antique Bronze | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 100 | průměr: | 1,75´´ |
| Existující varianty: Antique Bronze (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (40 LE) / Shiny Nickel (10 AE) |
|||
Red Baron Geocoin | |||
| rok vydání: | 2016 | autor návrhu: | Hoblík, El Důňo |
| materiál: | Antique Silver | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 100 | průměr: | 1,75´´ |
| Existující varianty: Antique Bronze (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (40 LE) / Shiny Nickel (10 AE) |
|||
Red Baron Geocoin | |||
| rok vydání: | 2016 | autor návrhu: | Hoblík, El Důňo |
| materiál: | Antique Copper | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 40 | průměr: | 1,75´´ |
| Existující varianty: Antique Bronze (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (40 LE) / Shiny Nickel (10 AE) |
|||
Red Baron Geocoin | |||
| rok vydání: | 2016 | autor návrhu: | Hoblík, El Důňo |
| materiál: | Black Nickel | realizace: | www.geokes.cz |
| vydáno kusů: | 10 | průměr: | 1,75´´ |
| Existující varianty: Antique Bronze (100 RE) / Antique Silver (100 RE) / Antique Copper (40 LE) / Shiny Nickel (10 AE) |
|||









Žádné komentáře:
Okomentovat