2007 Pilsen Geocoin - Radyne Castle | |||
rok vydání: | 2007 | autor návrhu: | Jéňa, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Copper | realizace: | DirectMint.com |
vydáno kusů: | 320 | průměr: | 44,6 mm |
Existující varianty: nejsou |
2008 Pilsen Geocoin - Brewery Gate | |||
rok vydání: | 2008 | autor návrhu: | Jéňa, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Silver | realizace: | DirectMint.com |
vydáno kusů: | 290 | průměr: | 45 mm |
Existující varianty: nejsou |
2009 Pilsen Geocoin - Skoda Works | |||
rok vydání: | 2009 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Copper | realizace: | DirectMint.com |
vydáno kusů: | 360 | průměr: | 45,1 mm |
Existující varianty: nejsou |
2010 Pilsen Geocoin - St. Bartholomew Catedral | |||
rok vydání: | 2010 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Gold | realizace: | DirectMint.com |
vydáno kusů: | 515 | průměr: | 44,8 mm |
Existující varianty: nejsou |
2011 Pilsen Geocoin - Bory Prison | |||
rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Silver | realizace: | DirectMint.com |
vydáno kusů: | 360 | průměr: | 44,9 mm |
Existující varianty: nejsou |
2012 Pilsen Geocoin - Great Synagogue | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Copper | realizace: | DirectMint.com |
vydáno kusů: | 405 | průměr: | 44,5 mm |
Existující varianty: nejsou |
2013 Pilsen Geocoin - Kladruby Monastery | |||
rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | geocoin-land.com |
vydáno kusů: | 360 | průměr: | 45,0 mm |
Existující varianty: nejsou |
2014 Pilsen Geocoin - New Theater | |||
rok vydání: | 2014 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Silver | realizace: | geocoin-land.com |
vydáno kusů: | 280 | průměr: | 45,0 mm |
Existující varianty: nejsou |
2015 Pilsen Geocoin - Svihov Water Castle | |||
rok vydání: | 2015 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | geocoin-land.com |
vydáno kusů: | 290 | průměr: | 45,0 mm |
Existující varianty: nejsou |
2016 Pilsen Geocoin - Rotunda | |||
rok vydání: | 2016 | autor návrhu: | Torfík, GC-Plzeň |
materiál: | Antique Silver + Shiny Gold |
realizace: | geocoin-land.com |
vydáno kusů: | 375 | průměr: | 45,0 mm |
Existující varianty: nejsou |
Pilsen, European Capital of Culture Geocoin | |||
rok vydání: | 2015 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | geocoin-land.com |
vydáno kusů: | 200 | průměr: | 45,0 mm |
Existující varianty: nejsou |
Liberation Day Pilsen 1945 | |||
rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | geoshop-plzen.cz |
vydáno kusů: | 260 (všechny verze) | průměr: | 44,5 mm |
Existující varianty: Antique Bronze (?? ??) / Antique Silver (?? ??) / Foggy Gold (?? ??) / Foggy Silver (?? ??) |
Liberation Day Pilsen 1945 | |||
rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | Antique Silver | realizace: | geoshop-plzen.cz |
vydáno kusů: | 260 (všechny verze) | průměr: | 44,5 mm |
Existující varianty: Antique Bronze (?? ??) / Antique Silver (?? ??) / Foggy Gold (?? ??) / Foggy Silver (?? ??) |
Liberation Day Pilsen 1945 | |||
rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | Foggy Gold | realizace: | geoshop-plzen.cz |
vydáno kusů: | 260 (všechny verze) | průměr: | 44,5 mm |
Existující varianty: Antique Bronze (?? ??) / Antique Silver (?? ??) / Foggy Gold (?? ??) / Foggy Silver (?? ??) |
Liberation Day Pilsen 1945 | |||
rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | Foggy Silver | realizace: | geoshop-plzen.cz |
vydáno kusů: | 260 (všechny verze) | průměr: | 44,5 mm |
Existující varianty: Antique Bronze (?? ??) / Antique Silver (?? ??) / Foggy Gold (?? ??) / Foggy Silver (?? ??) |
Žádné komentáře:
Okomentovat