Karel IV - King Of Bohemia Geocoin | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Karel IV - King Of Bohemia Geocoin | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Silver | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Czech Reviewers Geocoin 2015 | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Shiny Gold | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Czech Reviewers Geocoin 2015 | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Shiny Silver | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Czech Reviewers Geocoin 2015 LE | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Silver | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Czech Reviewers Geocoin 2015 XLE - Alex Reviewer | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Silver | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Czech Reviewers Geocoin 2015 XLE - Rico Reviewer | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | ??? | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Czech Reviewers Geocoin 2015 XLE - Tobias Reviewer | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Silver | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
2008 Pilsen Geocoin - Brewery Gate | |||
rok vydání: | 2008 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: - |
2009 Pilsen Geocoin - Skoda Works | |||
rok vydání: | 2009 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: - |
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | 2010 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: - |
2011 Pilsen Geocoin - Bory Prison | |||
rok vydání: | 2011 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
2012 Pilsen Geocoin - Great Synagogue | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
2013 Pilsen Geocoin - Kladruby Monastery | |||
rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
2014 Pilsen Geocoin - New Theater | |||
rok vydání: | 2014 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
2015 Pilsen Geocoin - Svihov Water Castle | |||
rok vydání: | 2015 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
2016 Pilsen Geocoin - Rotunda | |||
rok vydání: | 2016 | autor návrhu: | Torfík |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Pilsen, European Capital of Culture Geocoin | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Liberation Day Pilsen 1945 | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Liberation Day Pilsen 1945 | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Liberation Day Pilsen 1945 | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Adventure Race Hracholusky 2010 Geocoin | |||
rok vydání: | 2010 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Adventure Race Hracholusky 2012 Geocoin | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
|
|||
Adventure Hracholusky Race 2013 Geocoin | |||
rok vydání: | 2013 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Adventure Hracholusky Race 2015 Geocoin | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Advent Geonutshells 2009 Geocoin | |||
rok vydání: | 2009 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Silver | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | ??? | průměr: | X |
Existující varianty: |
Advent Geonutshells 2010 Geocoin | |||
rok vydání: | 2010 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | ??? | průměr: | 45 mm |
Existující varianty: - |
Advent Geonutshells 2012 Geocoin | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | ??? |
materiál: | Shiny Gold | realizace: | ??? |
vydáno kusů: | 100 | průměr: | 50,4 mm |
Existující varianty: Shiny Nickel (140) / Shiny Gold (100) / Shiny Silver (??) |
Advent Geonutshells 2012 Geocoin | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | ??? |
materiál: | Shiny Nickel | realizace: | ??? |
vydáno kusů: | 140 | průměr: | 50,4 mm |
Existující varianty: Shiny Nickel (140) / Shiny Gold (100) / Shiny Silver (??) |
Czech Geocoin 2012 | |||
rok vydání: | X2012 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Czech Geocoin 2012 | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | ANtique Copper | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Five Years CWG - Anniversary Geocoin | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Geowest Geocoin | |||
rok vydání: | ???? | autor návrhu: | ??? |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | ??? |
vydáno kusů: | ??? | průměr: | ??? |
Existující varianty: Antique Bronze (??) / Antique Silver (??) / Antique Copper (??) |
|
|
||
Geowest Geocoin | |||
rok vydání: | ???? | autor návrhu: | ??? |
materiál: | Antique Silver | realizace: | ??? |
vydáno kusů: | ??? | průměr: | ?? |
Existující varianty: Antique Bronze (??) / Antique Silver (??) / Antique Copper (??) |
Svaty Vaclav Geocoin | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Bronze | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Svaty Vaclav Geocoin | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Copper | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Druhý Kladenský Geocoin | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique Copper | realizace: | www.geokes.cz |
vydáno kusů: | ??? | průměr: | 44,5 mm |
Existující varianty: Antique Copper (RE ??) / Antique Gold (14) / Antique Silver (56) / Antique Bronze (1) Black Nickel (1) / Antique Silver + Shiny Gold (1) |
Druhý Kladenský Geocoin - Antique Silver | |||
rok vydání: | 2012 | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | Antique SIlver | realizace: | www.geokes.cz |
vydáno kusů: | 56 | průměr: | 44,5 mm |
Existující varianty: Antique Copper (RE ??) / Antique Gold (14) / Antique Silver (56) / Antique Bronze (1) Black Nickel (1) / Antique Silver + Shiny Gold (1) |
|
|
||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
|
|
||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
OBR | OBR | ||
CELY NAZEV COINU | |||
rok vydání: | XXXX | autor návrhu: | XXXXXXXXXXXXXXX |
materiál: | XXXXXXXXX | realizace: | XXXXXXXXXXXX |
vydáno kusů: | XXX | průměr: | X |
Existující varianty: |
Žádné komentáře:
Okomentovat